Alma Media Oyj – Johdon liiketoimet – Elina Kukkonen
ALMA MEDIA OYJ – JOHDON LIIKETOIMET – ELINA KUKKONEN
Alma Media Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Alma Median osakkeilla.
Alma Media Oyj – Johdon liiketoimet – Kukkonen
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Elina Kukkonen
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Alma Media
LEI: 743700ILU1PL86IW3429
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 84595/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2024-11-08
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009013114
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 10.95 EUR
(2): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 10.95 EUR
(3): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 10.95 EUR
(4): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 10.95 EUR
(5): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(6): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(7): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(8): Volyymi: 386 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(9): Volyymi: 386 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(10): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(11): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(12): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(13): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(14): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(15): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(16): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(17): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(18): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(19): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(20): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(21): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(22): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(23): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(24): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(25): Volyymi: 227 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(26): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(27): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(28): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(29): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(30): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(31): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(32): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(33): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(34): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(35): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(36): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(37): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(38): Volyymi: 148 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(39): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(40): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(41): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(42): Volyymi: 208 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(43): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 10.9 EUR
(44): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 11.15 EUR
(45): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 11.15 EUR
(46): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 11.15 EUR
(47): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 11.15 EUR
(48): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 11.15 EUR
(49): Volyymi: 152 Yksikköhinta: 11.15 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(49): Volyymi: 6736 Keskihinta: 10.93211 EUR
ALMA MEDIA OYJ
Lisätietoja:
Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 050 593 4589
Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.almamedia.fi
Alma Media lyhyesti
Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.
Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.
Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 305 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 82 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.
- Julkaistu: 12.11.2024, 18:00
- Kategoria: Johtohenkilöiden liiketoimet